sesuai asli Web Report
DAFTAR HARGA
AXIS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 5,000 | Elektronik | AX5 | 5.700 | Tidak | Tidak |
| AXIS 10,000 | Elektronik | Ax10 | 10.700 | Tidak | Tidak |
| AXIS 25,000 | Elektronik | Ax25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| AXIS 50,000 | Elektronik | AX50 | 50.300 | Tidak | Tidak |
| AXIS 100,000 | Elektronik | AX100 | 100.300 | Tidak | Tidak |
Ceria
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CERIA 5,000 | Elektronik | CR5 | 5.025 | Tidak | Tidak |
| CERIA 10,000 | Elektronik | CR10 | 9.700 | Tidak | Tidak |
| CERIA 20,000 | Elektronik | CR20 | 18.950 | Tidak | Tidak |
| CERIA 50,000 | Elektronik | CR50 | 46.900 | Tidak | Tidak |
| CERIA 100,000 | Elektronik | CR100 | 93.700 | Tidak | Tidak |
Esia
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 1.000 | Elektronik | ES1 | 1.400 | Tidak | Tidak |
| ESIA 5000 | Elektronik | ES5 | 5.500 | Tidak | Tidak |
| ESIA 10.000 | Elektronik | ES10 | 10.400 | Tidak | Tidak |
| ESIA 25.000 | Elektronik | ES25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| ESIA 50.000 | Elektronik | ES50 | 50.400 | Tidak | Tidak |
| ESIA 100.000 | Elektronik | ES100 | 100.400 | Tidak | Tidak |
FLEXY
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXY 5,000 | Elektronik | F5 | 5.550 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 10.000 | Elektronik | F10 | 10.575 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 20.000 | Elektronik | F20 | 20.250 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 25.000 | Elektronik | F25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 50.000 | Elektronik | F50 | 49.300 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 100.000 | Elektronik | F100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
FREN
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 5.000 | Elektronik | FR5 | 5.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 10.000 | Elektronik | FR10 | 10.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 20.000 | Elektronik | FR20 | 20.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 25.000 | Elektronik | FR25 | 25.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 50.000 | Elektronik | FR50 | 50.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 100.000 | Elektronik | FR100 | 100.350 | Tidak | Tidak |
INDOSAT
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Star One 5,000 | Elektronik | SO5 | 5.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 | Elektronik | M5 | 5.650 | Tidak | Tidak |
| Im3 5,000 sms | Elektronik | I5S | 5.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 GPRS | Elektronik | M5G | 5.650 | Tidak | Tidak |
| IM3 5000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.650 | Tidak | Tidak |
| Im3 5,000 Reguler | Elektronik | I5 | 5.650 | Tidak | Tidak |
| Im3 10,000 sms | Elektronik | i10s | 10.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 10.000 | Elektronik | M10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| Im3 10,000 | Elektronik | I10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| IM3 10,000 GPRS | Elektronik | I10G | 10.650 | Tidak | Tidak |
| M2 10,000 | Elektronik | MT10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 10.000 | Elektronik | SO10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 12.000 | Elektronik | M12 | 12.500 | Tidak | Tidak |
| Im3 12,000 | Elektronik | i12 | 12.500 | Tidak | Tidak |
| M2 25,000 | Elektronik | MT25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25.000 | Elektronik | M25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 GPRS | Elektronik | I25G | 25.400 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 | Elektronik | I25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| Im3 25,000 sms | Elektronik | i25s | 25.400 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 25.000 | Elektronik | SO25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50.000 | Elektronik | M50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| IM3 50.000 | Elektronik | I50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| M2 50,000 | Elektronik | MT50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 50.000 | Elektronik | SO50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100.000 | Elektronik | M100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
| IM3 100.000 | Elektronik | I100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
| M2 100,000 | Elektronik | MT100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 100.000 | Elektronik | SO100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
Indosat jatim
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| im3 5000 regular | Elektronik | is5 | 5.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5,000 GPRS | Elektronik | MR5G | 5.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 REGULAR | Elektronik | MR5 | 5.650 | Tidak | Tidak |
| im3 5,000 GPRS | Elektronik | IS5G | 5.650 | Tidak | Tidak |
| im3 5000 sms | Elektronik | is5s | 5.650 | Tidak | Tidak |
| IM3 10.000 REGULAR | Elektronik | IS10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| IM3 10.000 SMS | Elektronik | IS10S | 10.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 10,000 | Elektronik | MR10 | 10.650 | Tidak | Tidak |
| IM3 10.000 GPRS | Elektronik | IS10G | 10.650 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25,000 | Elektronik | MR25 | 25.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 25,000 GPRS | Elektronik | IS25G | 25.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 SMS | Elektronik | IS25S | 25.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 REGULAR | Elektronik | IS25 | 25.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 50.000 REGULAR | Elektronik | IS50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50,000 | Elektronik | MR50 | 49.700 | Tidak | Tidak |
| IM3 100.000 REGULAR | Elektronik | IS100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100,000 | Elektronik | MR100 | 99.100 | Tidak | Tidak |
PRO XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| XL BEBAS REG 5.000 | Elektronik | P5 | 5.700 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 5.000 h2h | Elektronik | XL5 | 5.700 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 10.000 h2h | Elektronik | XL10 | 10.700 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 10.000 | Elektronik | P10 | 10.700 | Tidak | Tidak |
| XL HOT ROD 3G (2.1GB Bulanan) | Elektronik | ih25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| XL PAKET BEGADANG 5GB | Elektronik | BGD25 | 23.250 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 25.000 | Elektronik | P25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| XL 25000 | Elektronik | hxl25 | 25.100 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 25.000 h2h | Elektronik | XL25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| XL SUPER NGEBUT 5GB | Elektronik | SB30 | 30.100 | Tidak | Tidak |
| XL BB GAUL BULANAN | Elektronik | BB50 | 46.700 | Tidak | Tidak |
| XL HOT ROD 3G (3GB Bulanan) | Elektronik | ih50 | 49.600 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 50.000 | Elektronik | P50 | 50.300 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 50.000 h2h | Elektronik | XL50 | 50.300 | Tidak | Tidak |
| XL PAKET BEGADANG 11GB | Elektronik | BGD50 | 46.700 | Tidak | Tidak |
| XL 50000 | Elektronik | hxl50 | 49.900 | Tidak | Ya |
| XL SUPER NGEBUT 11GB | Elektronik | SB55 | 54.900 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 100.000 h2h | Elektronik | XL100 | 100.300 | Tidak | Tidak |
| XL BB FULL SERVICE BULANAN | Elektronik | BB100 | 82.700 | Tidak | Tidak |
| XL HOT ROD 3G (5.1GB Bulanan) | Elektronik | ih100 | 99.500 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 100.000 | Elektronik | P100 | 100.300 | Tidak | Tidak |
Smart
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 5.350 | Tidak | Tidak |
| Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.350 | Tidak | Tidak |
| Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 20.350 | Tidak | Tidak |
| Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 50.350 | Tidak | Tidak |
| Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 100.350 | Tidak | Tidak |
T-SEL JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AS 5.000 JATIM | Elektronik | AS5 | 5.550 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5.000 JATIM | Elektronik | S5 | 5.550 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 10.000 JATIM | Elektronik | S10 | 10.575 | Tidak | Tidak |
| AS 10.000 JATIM | Elektronik | AS10 | 10.575 | Tidak | Tidak |
| AS 20.000 JATIM | Elektronik | AS20 | 20.250 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20.000 JATIM | Elektronik | S20 | 20.250 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 25.000 JATIM | Elektronik | S25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| AS 25.000 JATIM | Elektronik | AS25 | 25.300 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50.000 JATIM | Elektronik | S50 | 49.825 | Tidak | Tidak |
| AS 50.000 JATIM | Elektronik | AS50 | 49.825 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100.000 JATIM | Elektronik | S100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
| AS 100.000 JATIM | Elektronik | AS100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
T-SEL NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 5000 | Elektronik | HS5 | 5.800 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5,000 | Elektronik | SS5 | 5.800 | Tidak | Tidak |
| TELKOMSEL INTERNET 40mb (7hr) | Elektronik | SI5 | 5.550 | Tidak | Tidak |
| AS 5.000 | Elektronik | ASS5 | 5.800 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 10.000 | Elektronik | SS10 | 10.800 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 10000 | Elektronik | HS10 | 10.800 | Tidak | Tidak |
| AS 10.000 | Elektronik | ASS10 | 10.800 | Tidak | Tidak |
| TELKOMSEL INTERNET 80MB (7hr) | Elektronik | SI10 | 10.575 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20000 | Elektronik | HS20 | 20.500 | Tidak | Tidak |
| TELKOMSEL INTERNET 340MB ( 7hr) | Elektronik | SI20 | 20.250 | Ya | Tidak |
| AS 20,000 | Elektronik | ASS20 | 20.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20.000 | Elektronik | SS20 | 20.500 | Tidak | Tidak |
| Simpati 25,000 | Elektronik | SS25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| AS 25.000 | Elektronik | ASS25 | 25.400 | Tidak | Tidak |
| TELKOMSEL INTERNET 1.GB (30hr) | Elektronik | SI50 | 49.825 | Tidak | Tidak |
| AS 50.000 | Elektronik | ASS50 | 49.900 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50000 | Elektronik | HS50 | 49.900 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50.000 | Elektronik | SS50 | 49.900 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100.000 | Elektronik | SS100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
| AS 100,000 | Elektronik | ASS100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
| TELKOMSEL INTERNET 3GB (30hr) | Elektronik | SI100 | 98.200 | Tidak | Tidak |
THREE
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 1,000 | Elektronik | TR1 | 1.250 | Tidak | Tidak |
| THREE 2.000 | Elektronik | TR2 | 2.250 | Tidak | Tidak |
| THREE 3.000 | Elektronik | TR3 | 3.250 | Tidak | Tidak |
| THREE 4.000 | Elektronik | TR4 | 4.225 | Tidak | Tidak |
| THREE 5.000 | Elektronik | TR5 | 5.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 10.000 | Elektronik | TR10 | 10.150 | Tidak | Tidak |
| THREE 20.000 | Elektronik | TR20 | 20.050 | Tidak | Tidak |
| THREE 30.000 | Elektronik | TR30 | 29.900 | Tidak | Tidak |
| THREE 50.000 | Elektronik | TR50 | 49.650 | Tidak | Tidak |
| THREE 100.000 | Elektronik | TR100 | 99.000 | Tidak | Tidak |
TOKEN PLN
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| PLN 20,000 | Elektronik | PLN20 | 19.350 | Tidak | Tidak |
| PLN 25,000 | Elektronik | PLN25 | 24.350 | Tidak | Tidak |
| PLN 30,000 | Elektronik | PLN30 | 29.350 | Tidak | Tidak |
| PLN 40,000 | Elektronik | PLN40 | 39.350 | Tidak | Tidak |
| PLN 50,000 | Elektronik | PLN50 | 49.250 | Tidak | Tidak |
| PLN 75,000 | Elektronik | PLN75 | 74.350 | Tidak | Tidak |
| PLN 100,000 | Elektronik | PLN100 | 99.250 | Tidak | Tidak |
| PLN 150,000 | Elektronik | PLN150 | 149.250 | Tidak | Tidak |
| PLN 200,000 | Elektronik | PLN200 | 199.250 | Tidak | Tidak |
| PLN 250,000 | Elektronik | PLN250 | 249.250 | Tidak | Tidak |
| PLN 300,000 | Elektronik | PLN300 | 299.250 | Tidak | Tidak |
XL JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? | ||
| XL Jatim REG 5.000 | Elektronik | B5 | 6.000 | Tidak | Tidak | ||
| XL Jatim REG 10.000 | Elektronik | B10 | 10.950 | Tidak | Tidak | ||
| XL Jatim REG 25.000 | Elektronik | B25 | 25.300 | Tidak | Tidak | ||
| XL Jatim REG 50.000 | Elektronik | B50 | 50.300 | Tidak | Tidak | ||
| XL Jatim REG 100.000 | Elektronik | B100 | 100.300 | Tidak | Tidak | ||